產(chǎn)品簡介
在線式狀態(tài)監(jiān)控和熱點探測熱像儀在結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用的金屬殼體重,集成了紅外熱像儀、可見光相機和LED照明燈,擁有雙波段圖像融合功能,LED照明燈可在環(huán)境照度較低的環(huán)境中開啟,保證可見光相機的正常工作。產(chǎn)品具有7×24小時的溫度監(jiān)控和報警功能,能為關(guān)鍵設(shè)備/設(shè)施實施連續(xù)狀態(tài)監(jiān)控和熱點探測,可有效監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)由熱故障導(dǎo)致的安全隱患,提高運營安全性。
產(chǎn)品特點
· 7×24小時連續(xù)監(jiān)測,自動分析報警;
· 紅外、可見光融合圖像;
· 溫度異常報警功能;
· 接口豐富,支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議;
· 結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡單方便;
· 性價比高。
技術(shù)指標(biāo)
熱點探測測溫?zé)嵯駜x | |||
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
紅外相機 | 分辨率 | 80x60、160x120、256x192 | |
波長范圍 | 8μm-14μm | ||
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | ||
可見光相機 | 配備狀態(tài) | 有 | |
LED照明燈 | 配備狀態(tài) | 有 | |
圖像顯示 | 調(diào)色板 | 偽彩色 | |
其他 | 紅外、可見光圖像、雙波段圖像融合圖像 | ||
溫度測量 | 測溫范圍 | -20℃~+300℃ | |
測溫精度 | 可達(dá)±2℃或者2% | ||
測溫模式 | 三種模式(不顯示,顯示中心溫度,顯示最高位、最低溫和中心溫度);℃或F切換 | ||
圖像存儲 | 儲存模式 | SD卡 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95% 非冷凝 | ||
防護等級 | IP67 | ||
物理特征 | 外形尺寸 | ≤110mm×58mm×40mm | |
重量 | ≤400g | ||
接口 | 安裝接口 | UNC 1/4-20標(biāo)準(zhǔn)三腳架接口,M3螺紋接口 | |
外部接口 | M12 X型:包含10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口和POE供電 | ||
M12 A型:包含DC12 / 報警IO和模擬視頻 |