產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品組成:
M-L01 主要由紅外攝像頭、電動升降架、處理系統(tǒng)組成。
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用范圍:
用于測量人體表面溫度的分布并提供紅外熱圖,提供對腰椎間盤突出癥、腰臀、腿軟組織損傷和炎癥的輔助診斷。
技術(shù)指標(biāo)
醫(yī)用紅外熱像儀(M-L01) | ||
系統(tǒng)指標(biāo) | 探測儀 | 非制冷焦平面 |
工作波長 | 8μm~14μm | |
分辨率 | 384×288 | |
NETD | <50mK | |
圖像幀頻 | 25Hz | |
產(chǎn)品性能 | 視場 | x1倍時(shí):水平27.51°±4°垂直36.15°±4° |
x3.2倍時(shí):水平8.75°±4°垂直11.65°±4° | ||
測溫范圍 | 22°C~42°C | |
測溫精度 | ≤0.4°C | |
測溫一致性 | ≤0.2°C | |
單次穩(wěn)定工作時(shí)間 | 不小于10小時(shí) | |
測量距離 | 0.5m~5m,典型應(yīng)用距離2.2m | |
調(diào)焦方式 | 一鍵聚焦/電動調(diào)焦 | |
應(yīng)用軟件 | 醫(yī)用軟件 | 紅外醫(yī)學(xué)管理系統(tǒng) |
配置要求 | CPUI5以上、內(nèi)存4G、硬盤1T、1G以上獨(dú)顯、Win7系統(tǒng) | |
安裝方式 | 專用支架 | 熱像儀與升降裝置一體式 |
電氣特征 | 工作電壓 | AC~220V |
額定功耗 | ≤150W | |
視頻輸出 | 千兆以太網(wǎng) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 工作溫度 24℃±2℃ |
貯存溫度 | 貯存溫度 -20℃~+70℃ |
忠告語:請?jiān)卺t(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人士指導(dǎo)下使用,未經(jīng)允許不得用作其他用途。
陜械廣審(文)第 號