產(chǎn)品簡介
雙光譜成像系統(tǒng)內(nèi)置2臺大面陣1280x1024長波非制冷定焦相機,1臺1080P可見光雙視場相機。兩臺非制冷相機水平方向拼接顯示,可見光和紅外支持視頻切換及畫中畫顯示功能。設(shè)備采用小型化、模塊化設(shè)計,超大廣角高清顯示成像,對識別距離內(nèi)的人和車進行識別及跟蹤。
產(chǎn)品特點
· 大面陣、高分辨率、遠(yuǎn)距離超廣角成像;
· 具備智能化多目標(biāo)同時識別、跟蹤能力;
· 無縫拼接,畫面灰度一致性高。
技術(shù)指標(biāo)
衛(wèi)星紅外成像光譜儀 | ||
紅外相機 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 1280x1024 | |
工作波段 | 8μm~14μm | |
視場角 | 15.9°x12.7°(±5%) | |
焦距 | 55mm定焦 | |
探測距離 | 人:2.2km,車輛:5.3km | |
識別距離 | 人:0.7km,車輛:1.8km | |
可見光相機 | 傳感器類型 | 逐行掃描CMOS |
分辨率 | 1920x1080 | |
視場角 | 12.83°x7.24°/3.27°x1.84°(±5%) | |
焦距 | 32mm/126mm(±5%) | |
探測距離 | 人:8.0km,車輛:19.3km | |
識別距離 | 人:2.7km,車輛:6.4km | |
系統(tǒng)指標(biāo) | 識別模塊 | 紅外相機水平拼接、顯示 |
紅外、可見光畫中畫顯示及視頻切換顯示功能 | ||
識別距離內(nèi)人和車識別及跟蹤功能 | ||
紅外視場角(拼接后) | 31.8°x12.7°(±5%) | |
對外接口 | 電源電壓:DC12V(5A) | |
視頻輸出:SDI | ||
通信接口:2路RS422 | ||
功耗 | 22W(平均)/45W(峰值) | |
重量 | ≤8.3kg | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-20℃~+50℃ | |
沖擊:后峰鋸齒波40g,持續(xù)時間11ms,三軸六向各沖擊3次 | ||
振動:滿足三級公路運輸要求 |